SKILLS
HORIZONTE ERWEITERN
It's up to you, how u create your reality! You decide
SPRACHEN
Deutsch | Muttersprache |
Englisch | Sehr gute Kenntnisse in Wort und Schrift |
Polnisch | Gute Kenntnisse in Wort und Schrift |
BESCHREIBUNG DER SKILL LEVEL
1 Theoretisches Fachwissen, aber noch keine Praxiserfahrung
2 Theoretisches Fachwissen und erste Praxiserfahrung, aber nicht regelmäßiger Umgang
3 Praxiserfahrung von 2-3 Jahre. Aufgabengebiet wird sicher beherrscht
4 Umfangreiches und aktuelles Fach-/Expertenwissen und mehr als 3 Jahre Praxiserfahrung
SKILLS - ALLGEMEIN
Skill Level | Bereich |
4 | Systemadministration |
4 | Netzwerkadministration |
2 | Datenbankadministration |
4 | IT-Projektmanagement |
4 | IT-Consulting |
4 | Prozessmanagement |
SKILLS - WINDOWS BETRIEBSSYSTEME
Skill Level | Bereich |
4 | Windows 7 |
4 | Windows 8 |
4 | Windows 10 |
4 | Windows Server 2003 |
4 | Windows Server 2008 / R2 |
4 | Windows Server 2012 / R2 |
4 | Windows Server 2016 |
(4) | Windows Server 2019 |
4 | Active Directory |
4 | DNS |
SKILLS - LINUX / UNIX BETRIEBSSYSTEME
Skill Level | Bereich |
2 | Sun Solaris |
3 | Mac OS |
2 | Suse |
2 | Ubuntu |
2 | Debian |
SKILLS - MOBILE COMPUTING
Skill Level | Bereich |
3 | iOS |
3 | Android |
4 | Enterprise Mobile Management (Apptec) |
SKILLS - IT-NETZWERKE
Skill Level | Bereich |
4 | Router (Bintec, Lancom) |
4 | Switches (HP, Cisco, Brocade) |
4 | Bridges |
4 | WLAN |
4 | LAN |
4 | WAN |
4 | Firewall Appliances (WatchGuard, Sophos, Checkpoint) |
4 | Richtfunkstrecken |
4 | VPN |
4 | NAS-Systeme / SAN-Systeme (NetApp, QNAP, Synology, iSCSI, NFS) |
4 | DNS |
SKILLS - HARDWARESYSTEME
Skill Level | Bereich |
4 | Server (Individualsysteme, Supermicro, HP, Intel, IBM) |
3 | ThinClients |
4 | NAS-Systeme / SAN-Systeme (NetApp, QNAP, Synology, iSCSI, NFS) |
4 | Server-Cluster |
4 | RAID-Systeme |
SKILLS - VIRTUALISIERUNG
Skill Level | Bereich |
4 | VMware |
3 | HyperV |
2 | Citrix |
SKILLS - SOFTWAREENTWICKLUNG
Skill Level | Bereich |
2 | Java |
2 | C# |
2 | HTML |
2 | CSS |
2 | PHP |
3 | Batch Scripts |
SKILLS - CMS
Skill Level | Bereich |
2 | Wordpress |
1 | Typo3 |
1 | Joomla |
1 | Drupal |
SKILLS - IT-SECURITY
Skill Level | Bereich |
4 | Antivirus (F-Secure) |
4 | Antivirus (Symantec) |
4 | Antivirus (Panda) |
3 | Antivirus (McAfee) |
3 | Antivirus (Sophos) |
3 | Antivirus (Bitdefender) |
4 | Firewall Appliances (WatchGuard, Sophos, Checkpoint) (IPS, IDS, SPAM Prevention, URL Filtering, Gateway Antivirus, ATP, Data Loss Prevention, Threat Detection, Authentification) |
4 | IT-Security Allgemein |
3 | Datenschutz |
4 | Backup & Restore (Veeam, Acronis, Arcserv, Symantec) |
3 | IT-Monitoring |
SKILLS - SOFTWARE & PLATTFORMEN
Skill Level | Bereich |
2 | DATEV |
3 | SFIRM |
2 | WHMCS |
3 | Plesk |
SKILLS - MAILSERVER
Skill Level | Bereich |
4 | Tobit David |
4 | Exchange |
2 | Kerio Connect |
SKILLS - ERP & BI
Skill Level | Bereich |
2 | SAP BI |
3 | SAP Aufbau und Struktur |
4 | c-entron ERP |
3 | Funktion und Aufbau ERP-Systeme Allgemein |
2 | Data Mining |
2 | Data Warehouse |
SKILLS - TELEKOMMUNIKATION
Skill Level | Bereich |
4 | Unified Communications |
4 | VoIP-Telefonanlagen & Telefone |
4 | ISDN & Analogtechnologien (S2M / PRI, FXS) |
4 | Digital-Analog-Converter (Beronet) |
3 | Videokonferenzsysteme |
4 | Vernetzung von Telefonanlagen über mehrere Standorte |